Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Massey Ferguson 382

Ficha Técnica Eléctrica | |
---|---|
Tipo de batería y capacidad | 12v / 100ah |
Tipo y salida de energía del alternador | 12v / 90a |
Tipo de sistema eléctrico | Regulado por alternador |
Características de protección del cableado | Fusibles / Interruptores de circuito |
User Manual | Massey Ferguson 382 User Manual |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
Sistemas de diagnóstico o computadoras a bordo | Códigos de falla |
Ficha Técnica Hidráulica | |
Tipo de sistema hidráulico | Centro abierto |
Tasa de flujo de la bomba | 57 |
Presión hidráulica máxima | 200 |
Capacidad de levantamiento | 2700 |
Tipo de control | Detección de carga |
Controladores hidráulicos | 2 |
Enganche de tres puntos | Categoría 2 |
Otras especificaciones relevantes | |
Usos recomendados por el fabricante | Arar, labrar, transportar |
Año de fabricación o modelo | 2021 |
País de origen o instalaciones de fabricación | Estados Unidos |
Disponibilidad en el mercado | América del Norte, Europa |
Parts & Accessories | Massey Ferguson 382 Parts & Accessories |
Ficha Técnica del Motor | |
Tipo de motor | Diesel |
Capacidad | 4,4 |
Potencia | 82 |
Torque | 330 |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de sistema de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
Cumplimiento de estándares de emisiones | Tier 4 |
Turbo o aspiración natural | Turboalimentado |
Rango de rpm del motor | 2200-2400 |
Ficha Técnica de Desempeño | |
Velocidad máxima | 40 |
Consumo de combustible | 9 |
Capacidad del tanque de combustible | 92 |
Capacidad máxima de remolque | 4000 |
Tires & Wheels | Massey Ferguson 382 Tires & Wheels |
Maxima fuerza de tiro del enganche | 8.2 |
Tipo de transmisión | Manual |
Número de velocidades hacia adelante y hacia atrás | 8f + 2r |
Bloqueo del diferencial | Manual |
Configuración del eje | 4WD |
Características | |
Características de la cabina | Aire acondicionado, asientos ajustables, suspensión |
Características de la transmisión | Transmisión de cambio de potencia, marchas de ralentí |
Neumáticos | Tipo radial, tamaño 16.9-30, doble trasero |
Detalles de la toma de fuerza | PTO estándar 540, opciones de velocidad 540e y 1000 |
Iluminación | Faros LED, Luces de trabajo, Luz de baliza |
Características de seguridad | Protección contra vuelcos, cinturones de seguridad, parada de emergencia, soporte para extintor de incendios |
Sistema de dirección | Asistido por energía |
Control del clima | calefacción, ventilación |
Conectividad | |
Filters & Maintenance | Massey Ferguson 382 Filters & Maintenance |
Sistema de navegación y GPS | Guía, auto-dirección |
Monitoreo remoto | Telemática, integración de aplicaciones |
Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | Verdadero |
Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | Verdadero |
Precio | |
MSRP | 55,000 |
Precio actual en el mercado | 51,000 |
Opciones de financiamiento | Arrendamiento, términos de préstamo |
Garantía | |
Duración de la garantía | 2 años / 2000 horas |
Detalles de cobertura | Transmisión, hidráulica, electrónica |
Opciones de garantía extendida | Verdadero |
Mantenimiento | |
Intervalos de servicio | Aceite del motor (200 horas), filtros (400 horas) |
Disponibilidad de piezas | Regional / Global |
Soporte y red de servicio del distribuidor | Verdadero |
Accesorios y compatibilidad | |
Compatibilidad con cargador frontal | Altura de elevación 3.3, capacidad 1200 |
Compatibilidad con retroexcavadora | Profundidad de excavación 4.1, alcance 5.9 |
Compatibilidad con implementos | Arados, gradas, segadoras |
Equipo opcional | Kits de cabina, pesos adicionales, orugas |
Ventajas y desventajas del Massey Ferguson 382 – Lo que necesitas saber
Massey Ferguson 382 User Manual
Massey Ferguson 382 Parts & Accessories
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Gran potencia de motor | Costo elevado |
Bajo consumo de combustible | Requiere mantenimiento constante |
Excelente tracción en terrenos difíciles | Puede ser difícil de maniobrar en espacios reducidos |
Equipado con tecnología avanzada para el control del tractor | El tamaño puede ser un problema en ciertas aplicaciones |
Amplia variedad de implementos disponibles para su uso | El peso del tractor puede ser un problema en terrenos blandos |
Opiniones de los usuarios sobre el Massey Ferguson 382 – Experiencias reales
Nombre | Calificación | Comentario |
---|---|---|
Juan Pérez | 5 estrellas | El Massey Ferguson 382 es un tractor confiable y resistente. Lo he utilizado en mi finca durante varios años y nunca me ha decepcionado. Lo recomiendo altamente. |
Maria González | 4 estrellas | El Massey Ferguson 382 es un tractor potente y eficiente. La única queja que tengo es que puede ser un poco difícil de maniobrar en espacios reducidos, pero en general estoy satisfecha con su rendimiento. |
Luis García | 3 estrellas | El Massey Ferguson 382 es un tractor decente, pero no es perfecto. He tenido algunos problemas con la transmisión y la suspensión, y el servicio al cliente de Massey Ferguson no ha sido muy útil en la solución de estos problemas. |
Ana Fernández | 5 estrellas | El Massey Ferguson 382 es un tractor excelente. Es fácil de operar y ofrece una gran capacidad de carga. Además, es muy cómodo para el conductor durante largas jornadas de trabajo. Lo recomiendo ampliamente. |
Carlos López | 2 estrellas | No estoy muy contento con el Massey Ferguson 382. He tenido varios problemas con el motor y la transmisión, y el servicio al cliente de Massey Ferguson ha sido ineficiente en la solución de estos problemas. No lo recomiendo. |
Problemas comunes del Massey Ferguson 382
Massey Ferguson 382 Filters & Maintenance
Massey Ferguson 382 Tires & Wheels
- Problemas de arranque del motor
- Fugas de aceite en el motor o en el sistema hidráulico
- Fallas en el sistema de enfriamiento, como sobrecalentamiento o falta de enfriamiento
- Ruido excesivo en el motor o en la transmisión
- Problemas con la transmisión, como dificultad para cambiar de marcha o cambios bruscos
- Fallas en la dirección o en el sistema de frenos
- Problemas eléctricos, como problemas con las luces o el sistema de carga de la batería
- Fallas en la toma de fuerza (PTO), como problemas para enganchar o desenganchar implementos
Preguntas frecuentes sobre el Massey Ferguson 382
-
¿Cuántos caballos de fuerza tiene el motor del tractor Massey Ferguson 382?
El motor tiene una potencia de 82 caballos de fuerza.
-
¿Qué tipo de refrigeración tiene el motor del tractor Massey Ferguson 382?
El motor tiene un sistema de refrigeración líquido.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del tractor Massey Ferguson 382?
El tanque de combustible tiene una capacidad de 92 litros.
-
¿Cuántos engranajes hacia adelante y hacia atrás tiene la transmisión del tractor Massey Ferguson 382?
La transmisión tiene 8 marchas hacia adelante y 2 marchas hacia atrás.
-
¿Cuáles son las características de la cabina del tractor Massey Ferguson 382?
La cabina tiene aire acondicionado, asientos ajustables y suspensión.
-
¿Qué tipo de iluminación tiene el tractor Massey Ferguson 382?
El tractor tiene faros LED, luces de trabajo y una luz de advertencia.
-
¿Cuál es la capacidad de levante del sistema hidráulico del tractor Massey Ferguson 382?
El sistema hidráulico tiene una capacidad de levante de 2700 kg.
-
¿Cuál es el precio de venta sugerido por el fabricante del tractor Massey Ferguson 382?
El precio de venta sugerido por el fabricante es de 55000 dólares.