Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Massey Ferguson 4410
| Ficha Técnica Eléctrica | |
|---|---|
| Tipo de batería y capacidad | 12v / 88ah |
| Tipo y potencia de salida del alternador | 14v / 120a |
| Tipo de sistema eléctrico | regulado por alternador |
| Características de protección del cableado | fusibles |
| User Manual | Massey Ferguson 4410 User Manual |
| Sistema de arranque | arranque eléctrico |
| Sistemas de diagnóstico a bordo | can-bus |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | centro cerrado |
| Tasa de flujo de la bomba | 66 l/min |
| Presión hidráulica máxima | 200 bar |
| Capacidad de elevación | 3000 kg |
| Tipo de control | electrónico |
| Controles hidráulicos remotos | 2 |
| Tres puntos | categoría 2 |
| Otras especificaciones | |
| Rango de temperatura de operación | -20 a 40 grados Celsius |
| Nivel de ruido | 75 dB |
| Profundidad de vadeo de agua | 0.8 m |
| Resistencia a la corrosión | buena |
| Parts & Accessories | Massey Ferguson 4410 Parts & Accessories |
| Usos recomendados por el fabricante | labranza, cultivo, transporte |
| Año de fabricación o modelo | 2021 |
| País de origen o instalaciones de fabricación | EE. UU. |
| Disponibilidad en el mercado | global |
| Rendimiento | |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Consumo de combustible | 7.5 l/h |
| Capacidad del depósito de combustible | 145 l |
| Capacidad máxima de remolque | 5000 kg |
| Tiro máximo de la barra de tiro | 31.5 kn |
| Tipo de transmisión | 12x12 power shuttle |
| Número de marchas adelante y atrás | 12 |
| Bloqueo del diferencial | sí |
| Configuración del eje | 4wd |
| Dimensiones | |
| Tires & Wheels | Massey Ferguson 4410 Tires & Wheels |
| Largo | 3870 mm |
| Ancho | 1910 mm |
| Altura | 2600 mm |
| Peso | 3300 kg |
| Distancia entre ejes | 2195 mm |
| Distancia al suelo | 380 mm |
| Radio de giro | 4.5 m |
| Características | |
| Características de la cabina | |
| Aire acondicionado | sí |
| Asientos ajustables | sí |
| Suspensión | mecánica |
| Sistema de infoentretenimiento | no |
| Características de la transmisión | |
| Número de marchas | 12 |
| Filters & Maintenance | Massey Ferguson 4410 Filters & Maintenance |
| Transmisión de cambio de energía | no |
| Marchas de arrastre | sí |
| Neumáticos | |
| Tipo | radial |
| Tamaño | 420/70 r24 delantero, 520/70 r34 trasero |
| Configuración | 4 ruedas |
| Detalles PTO | |
| PTO estándar | sí |
| Opciones de velocidad | 540, 540e, 1000 |
| Iluminación | |
| Faros LED | sí |
| Luces de trabajo | sí |
| Luz de emergencia | no |
| Características de seguridad | |
| Protección contra vuelcos | sí |
| Cinturones de seguridad | sí |
| Parada de emergencia | sí |
| Soporte de extintor de incendios | sí |
| Sistema de dirección | |
| Asistencia de dirección | sí |
| Transmisión hidrostática | no |
| Control del clima | |
| Calefacción | sí |
| Ventilación | sí |
| Accesorios y compatibilidad | |
| Compatibilidad con cargador frontal | |
| Altura de elevación | 3.6 m |
| Capacidad | 1800 kg |
| Compatibilidad con retroexcavadora | |
| Profundidad de excavación | 3.5 m |
| Alcance | 4.8 m |
| Compatibilidad con implementos | arados, gradas, segadoras |
| Equipamiento opcional | juegos de cabina, pesos adicionales, orugas |
| Conectividad | |
| Sistema de navegación GPS | |
| Guía | no |
| Auto-dirección | no |
| Monitoreo remoto | |
| Telemática | sí |
| Integración de aplicaciones | no |
| Conectividad Bluetooth y WiFi | sí |
| Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | sí |
| Precio y garantía | |
| Precio de venta sugerido | $70,000 |
| Precio de mercado actual | $64,000 |
| Opciones de financiamiento | arrendamiento, términos de préstamo |
| Duración de la garantía | 2 años / 2000 horas |
| Detalles de la cobertura | transmisión, hidráulica, electrónica |
| Opciones de garantía extendida | sí |
| Mantenimiento | |
| Intervalos de servicio | |
| Aceite del motor | 200 horas |
| Filtros | 200 horas |
| Disponibilidad de piezas | global |
| Red de servicios y soporte del distribuidor | extensa |
Ventajas y desventajas del Massey Ferguson 4410 – Lo que necesitas saber
Massey Ferguson 4410 User Manual
Massey Ferguson 4410 Parts & Accessories
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran potencia y rendimiento | Alto consumo de combustible |
| Excelente maniobrabilidad y facilidad de uso | Costo inicial elevado |
| Equipado con tecnología moderna | Requiere mantenimiento y reparaciones costosas |
| Capacidad para trabajar en condiciones difíciles | Limitado en cuanto a la cantidad de implementos que puede utilizar |
Problemas comunes del Massey Ferguson 4410
- Problemas de arranque en frío
- Falta de potencia en el motor
- Fugas de aceite en el motor o la transmisión
- Problemas en la dirección hidráulica
- Falla en la transmisión o problemas de cambio de marchas
- Problemas eléctricos, como fallas en los faros o en los sistemas de carga de la batería
- Sobrecalentamiento del motor
- Problemas en el sistema de frenos
Preguntas frecuentes sobre el Massey Ferguson 4410
Massey Ferguson 4410 Filters & Maintenance
Massey Ferguson 4410 Tires & Wheels
-
¿Qué tipo de combustible utiliza el Massey Ferguson 4410?
El Massey Ferguson 4410 utiliza combustible diésel.
-
¿Cuál es la capacidad del motor del Massey Ferguson 4410?
La capacidad del motor del Massey Ferguson 4410 es de 3.3 litros.
-
¿Cuál es la velocidad máxima del Massey Ferguson 4410?
La velocidad máxima del Massey Ferguson 4410 es de 40 km/h.
-
¿Cuántos remotos hidráulicos tiene el Massey Ferguson 4410?
El Massey Ferguson 4410 tiene 2 remotos hidráulicos.
-
¿Cuál es la capacidad de carga máxima del Massey Ferguson 4410?
La capacidad de carga máxima del Massey Ferguson 4410 es de 5000 kg.
-
¿Viene el Massey Ferguson 4410 con sistema de aire acondicionado en la cabina?
Sí, el Massey Ferguson 4410 viene con sistema de aire acondicionado en la cabina.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del Massey Ferguson 4410?
La capacidad del tanque de combustible del Massey Ferguson 4410 es de 145 litros.
-
¿Qué tipo de garantía ofrece el Massey Ferguson 4410?
El Massey Ferguson 4410 ofrece una garantía de 2 años o 2000 horas, que cubre la transmisión, la hidráulica y la electrónica, entre otros componentes.