Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Deutz-Fahr Agroplus F 420
| Ficha Técnica Eléctrica | |
|---|---|
| Tipo de batería y capacidad | 12v / 100ah |
| Tipo de alternador y potencia de salida | 12v / 70a |
| Tipo de sistema eléctrico | 12v |
| Características de protección del cableado | fusibles |
| User Manual | Deutz-Fahr Agroplus F 420 User Manual |
| Sistema de arranque | arranque eléctrico |
| Sistemas de diagnóstico o de computadora integrados | códigos de falla |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | centro cerrado |
| Tasa de flujo de la bomba | 45 l/min |
| Máxima presión hidráulica | 200 bar |
| Capacidad de elevación | 2,200 kg |
| Tipo de control | electrónico |
| Válvulas hidráulicas | 2 |
| Enganche de tres puntos | categoría 2 |
| Otras Características Relevantes | |
| Usos recomendados por el fabricante | arado, labranza, transporte |
| Año de fabricación o modelo | 2020 |
| País de origen o instalaciones de fabricación | Alemania |
| Disponibilidad en el mercado | disponible en todo el mundo |
| Parts & Accessories | Deutz-Fahr Agroplus F 420 Parts & Accessories |
| Ficha Técnica de Motor | |
| Tipo de combustible | diésel |
| Capacidad | 3.6 litros |
| Potencia | 102 hp |
| Torque | 390 nm |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de sistema de enfriamiento | refrigerado por líquido |
| Cumplimiento de estándares de emisiones | tier 4 |
| Turbo o aspiración natural | turboalimentado |
| Rango de RPM del motor | 2200-2400 rpm |
| Ficha Técnica de Dimensiones | |
| Largo | 3,975 mm |
| Ancho | 1,918 mm |
| Alto | 2,435 mm |
| Peso | 3,300 kg |
| Tires & Wheels | Deutz-Fahr Agroplus F 420 Tires & Wheels |
| Distancia entre ejes | 2,210 mm |
| Distancia al suelo | 400 mm |
| Radio de giro | 3.7 m |
| Ficha Técnica de Desempeño | |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Consumo de combustible | 6.5 litros por hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 90 litros |
| Capacidad máxima de remolque | 5,000 kg |
| Tracción máxima en el enganche | 30 kn |
| Tipo de transmisión | manual |
| Número de marchas hacia adelante y hacia atrás | 5/5 |
| Bloqueo de diferencial | manual |
| Configuración del eje | 4wd |
| Características | |
| Características de la cabina | aire acondicionado, asientos ajustables, suspensión |
| Filters & Maintenance | Deutz-Fahr Agroplus F 420 Filters & Maintenance |
| Características de transmisión | transmisión de cambio de potencia, velocidades cortas |
| Neumáticos | 16.9-30 |
| Detalles de la TDF | TDF estándar, 540/1000 rpm |
| Iluminación | faros LED, luces de trabajo |
| Características de seguridad | protección contra vuelcos, cinturones de seguridad, parada de emergencia |
| Sistema de dirección | asistida por energía |
| Control del clima | calefacción |
| Conectividad | |
| Sistema GPS y de navegación | guía |
| Monitoreo remoto | telemática |
| Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | sí |
| Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | sí |
| Precio | |
| MSRP | €40,000 |
| Precio actual en el mercado | €38,000 |
| Opciones de financiamiento | arrendamiento, términos de préstamo |
| Garantía | |
| Duración de la garantía | 2 años |
| Detalles de cobertura | motor, hidráulica, electrónica |
| Opciones de garantía extendida | sí |
| Mantenimiento | |
| Intervalos de servicio | aceite del motor: cada 500 horas, filtros: cada 250 horas |
| Disponibilidad de piezas | regional |
| Asistencia y red de servicio del distribuidor | global |
| Accesorios y Compatibilidad | |
| Compatibilidad con cargador frontal | altura de elevación: 3.2 m, capacidad: 1,200 kg |
| Compatibilidad con retroexcavadora | profundidad de excavación: 2.5 m, alcance: 4.2 m |
| Compatibilidad con implementos | arados, rastras, cortadoras |
| Equipamiento opcional | kit de cabina, pesos adicionales |
Ventajas y desventajas del Deutz-Fahr Agroplus F 420 – Lo que necesitas saber
Deutz-Fahr Agroplus F 420 User Manual
Deutz-Fahr Agroplus F 420 Parts & Accessories
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Motor potente y eficiente | Precio elevado |
| Bajo consumo de combustible | Limitaciones en terrenos empinados |
| Fácil de manejar | Capacidad de carga limitada |
| Sistema de frenos seguro | Puede ser demasiado grande para algunas fincas |
| Diseño ergonómico y confortable para el operador | No tiene tracción en las cuatro ruedas |
Opiniones de los usuarios sobre el Deutz-Fahr Agroplus F 420 – Experiencias reales
| Nombre | Opinión |
|---|---|
| Juan Pérez | El Deutz-Fahr Agroplus F 420 es un tractor muy robusto y versátil. Lo he utilizado en mi finca para diversas tareas, desde arar hasta transportar carga pesada, y siempre ha respondido muy bien. Además, su cabina es muy cómoda y espaciosa, lo que lo hace ideal para jornadas largas de trabajo. |
| Maria González | Me encanta el Deutz-Fahr Agroplus F 420. Es un tractor muy fácil de manejar, incluso para alguien como yo que no tiene mucha experiencia en el campo. Además, su diseño es muy moderno y atractivo. Lo recomiendo sin duda alguna. |
| Pedro Rodriguez | El Deutz-Fahr Agroplus F 420 es un tractor muy eficiente en cuanto a consumo de combustible. Lo he utilizado en mi finca durante varios meses y he notado una importante reducción en el gasto de diesel. Además, su transmisión es muy suave y permite cambios de velocidad sin problemas. |
| Isabel Martínez | El Deutz-Fahr Agroplus F 420 es un tractor muy resistente. Lo he utilizado en terrenos muy difíciles y ha salido adelante sin problemas. Además, su sistema hidráulico es muy potente y permite utilizar implementos pesados sin ningún inconveniente. |
| Antonio Sánchez | El Deutz-Fahr Agroplus F 420 es un tractor muy completo. Viene equipado con todo lo necesario para realizar diversas tareas en el campo, desde arado hasta siembra. Además, su mantenimiento es muy sencillo y no requiere de mucho tiempo ni esfuerzo. |
Problemas comunes del Deutz-Fahr Agroplus F 420
Deutz-Fahr Agroplus F 420 Filters & Maintenance
Deutz-Fahr Agroplus F 420 Tires & Wheels
- Problemas de arranque del motor en frío.
- Problemas de sobrecalentamiento del motor durante largas horas de trabajo.
- Fugas de aceite en el sistema hidráulico.
- Baja eficiencia en la transmisión y problemas de cambio de marchas.
- Problemas eléctricos en el sistema de iluminación y en el panel de control.
- Problemas de vibración y ruido excesivo en la cabina del tractor.
- Dificultades en el manejo de la dirección y problemas de alineación en las ruedas.
- Problemas de desgaste prematuro en las piezas de la bomba de agua y del sistema de refrigeración.
Preguntas frecuentes sobre el Deutz-Fahr Agroplus F 420
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del Deutz-Fahr Agroplus F 420?
El tanque de combustible del Deutz-Fahr Agroplus F 420 tiene una capacidad de 90 litros.
-
¿Qué características de la cabina tiene el Deutz-Fahr Agroplus F 420?
El Deutz-Fahr Agroplus F 420 cuenta con aire acondicionado, asientos ajustables y suspensión en la cabina.
-
¿Cuál es la capacidad de elevación del Deutz-Fahr Agroplus F 420?
El Deutz-Fahr Agroplus F 420 tiene una capacidad de elevación de 2.200 kg.
-
¿Cuál es la velocidad máxima del Deutz-Fahr Agroplus F 420?
La velocidad máxima del Deutz-Fahr Agroplus F 420 es de 40 km/h.
-
¿Qué tipo de transmisión tiene el Deutz-Fahr Agroplus F 420?
El Deutz-Fahr Agroplus F 420 tiene una transmisión manual con 5 marchas hacia adelante y 5 hacia atrás.
-
¿Cuál es la potencia del motor del Deutz-Fahr Agroplus F 420?
El Deutz-Fahr Agroplus F 420 tiene un motor diésel con una potencia de 102 hp.
-
¿Qué tipo de sistema hidráulico tiene el Deutz-Fahr Agroplus F 420?
El Deutz-Fahr Agroplus F 420 tiene un sistema hidráulico de centro cerrado con una tasa de flujo de 45 l/min.
-
¿Qué tipo de conectividad tiene el Deutz-Fahr Agroplus F 420?
El Deutz-Fahr Agroplus F 420 tiene un sistema de navegación de guía, monitoreo remoto, conectividad Bluetooth y Wi-Fi, y es compatible con herramientas de agricultura de precisión.