Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Valtra A93

Valtra A93 Ficha Técnica Eléctrica | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batería | Tipo: 12v, Capacidad: 120 ah | ||||||||||||||||
Alternador | Tipo: 12v, Potencia de salida: 70a | ||||||||||||||||
Sistema eléctrico | Tipo: alternador-regulado, Voltaje: 12v | ||||||||||||||||
Protección de cableado | Fusibles: sí, Interruptores de circuito: no | ||||||||||||||||
Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||||||||||||||||
Computadora de a bordo | Can-bus: no, Códigos de falla: sí | ||||||||||||||||
Valtra A93 Ficha Técnica Hidráulica | |||||||||||||||||
Sistema hidráulico | Cerrado | ||||||||||||||||
Tasa de flujo de la bomba | 54 litros por minuto | ||||||||||||||||
Presión hidráulica máxima | 180 bar | ||||||||||||||||
Capacidad de levantamiento | 2900 kg | ||||||||||||||||
Tipo de control | Load-sensing | ||||||||||||||||
Válvulas hidráulicas remotas | Número: 3, Tipo: doble acción | ||||||||||||||||
Enganche de tres puntos | Categoría 2 | ||||||||||||||||
Valtra A93 Ficha Técnica | |||||||||||||||||
Motor | Tipo: diésel, Capacidad: 3.3 litros, Caballos de fuerza: 99 hp, Torque: 410 nm, Cilindros: 4, Sistema de enfriamiento: refrigerado por líquido, Estándares de emisión: tier 4, Turbo: sí | ||||||||||||||||
Rango de RPM | Velocidad nominal: 2200 rpm, Velocidad de ralentí: 800 rpm | ||||||||||||||||
Dimensiones | Largo: 4100 mm, Ancho: 1800 mm, Alto: 2500 mm, Peso: 3500 kg, Distancia entre ejes: 2300 mm, Separación del suelo: 400 mm, Radio de giro: 4.5 metros | ||||||||||||||||
Rendimiento | Velocidad máxima: 40 km/h, Consumo de combustible: 6.5 litros por hora, Capacidad del tanque de combustible: 140 litros, Capacidad máxima de remolque: 5000 kg, Fuerza de tracción máxima: 35 kn, Tipo de transmisión: manual | ||||||||||||||||
Transmisión | Velocidades: Adelante: 12, Reversa: 12, Bloqueo del diferencial: manual, Configuración del eje: 4wd | ||||||||||||||||
Características |
|
||||||||||||||||
Medio ambiente y durabilidad | Rango de temperatura de operación: Mínimo: -10°c, Máximo: 50°c, Nivel de ruido: 80 dB, Profundidad de vadeo de agua: 0.5 metros, Resistencia a la corrosión: estándar | ||||||||||||||||
Accesorios y compatibilidad |
|
||||||||||||||||
Conectividad |
|
||||||||||||||||
Precio | Precio de venta sugerido: $ 65,000, Precio actual de mercado: $ 60,000, Opciones de financiamiento: Arrendamiento, Préstamo | ||||||||||||||||
Garantía | Duración: Años: 3, Horas: 3000, Detalles de cobertura: tren motriz, hidráulica, electrónica, Opciones de garantía extendida: sí | ||||||||||||||||
Mantenimiento |
|
||||||||||||||||
Otros detalles relevantes | Usos recomendados por el fabricante: Arado, Labranza, Transporte, Año de fabricación: 2022, País de origen: Finlandia, Disponibilidad en el mercado: Global |
Ventajas y desventajas del Valtra A93 – Lo que necesitas saber
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Motor potente con 99 caballos de fuerza | El precio puede ser elevado en comparación con otros tractores de la misma clase |
Transmisión suave y eficiente | El tamaño puede ser un problema para ciertas tareas en terrenos pequeños o estrechos |
Sistema hidráulico de alta capacidad | El peso del tractor puede ser un problema en terrenos blandos o con pendientes pronunciadas |
Cabina espaciosa y cómoda para el operador | El mantenimiento puede ser costoso y requerir piezas y servicios especializados |
Excelente maniobrabilidad y capacidad de tracción en terrenos difíciles | El diseño puede no ser del gusto de todos los usuarios |
Problemas comunes del Valtra A93
- Problemas de sobrecalentamiento del motor
- Fallas en la transmisión y el embrague
- Fugas de aceite en la dirección hidráulica
- Fallos en el sistema eléctrico
- Desgaste prematuro de los neumáticos
- Dificultad para cambiar de marchas
- Problemas con el sistema de elevación de la carga
- Fallas en el sistema de frenos
Preguntas frecuentes sobre el Valtra A93
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del Valtra A93?
El tanque de combustible del Valtra A93 tiene una capacidad de 140 litros.
-
¿Es el Valtra A93 compatible con implementos de agricultura de precisión?
No, el Valtra A93 no es compatible con herramientas de agricultura de precisión.
-
¿Cuántos cilindros tiene el motor del Valtra A93?
El motor del Valtra A93 tiene 4 cilindros.
-
¿Cuál es el precio de mercado actual del Valtra A93?
El precio de mercado actual del Valtra A93 es de $60,000.
-
¿Qué tipo de sistema de enfriamiento tiene el motor del Valtra A93?
El motor del Valtra A93 tiene un sistema de enfriamiento líquido.
-
¿Cuál es la garantía del Valtra A93?
La garantía del Valtra A93 es de 3 años o 3000 horas y cubre el tren de transmisión, la hidráulica y la electrónica.
-
¿Cuál es la capacidad de levantamiento del sistema hidráulico del Valtra A93?
El sistema hidráulico del Valtra A93 tiene una capacidad de levantamiento de 2900 kg.
-
¿Qué tipo de transmisión tiene el Valtra A93?
El Valtra A93 tiene una transmisión manual con 12 velocidades hacia adelante y 12 hacia atrás.