Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Allis-Chalmers 7040
| Ficha Técnica Eléctrica | |
|---|---|
| Tipo de batería y capacidad | 12v / 145 amperios-hora |
| Tipo de alternador y potencia de salida | 12v / 65 amperios |
| Tipo de sistema eléctrico | 12v |
| Características de protección de cableado | Fusibles |
| User Manual | Allis-Chalmers 7040 User Manual |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Sistemas de diagnóstico o computadora a bordo | Códigos de falla |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | Cerrado |
| Tasa de flujo de la bomba | 61,8 |
| Presión hidráulica máxima | 2000 |
| Capacidad de elevación | 3175 |
| Tipo de control | Detección de carga |
| Control remoto hidráulico | Estándar, 2 |
| Tres puntos de enganche | Categoría 2 |
| Otras especificaciones | |
| Motor | Diesel |
| Capacidad del motor | 7.0 |
| Potencia | 149 |
| Torque | 502 |
| Parts & Accessories | Allis-Chalmers 7040 Parts & Accessories |
| Número de cilindros | 6 |
| Tipo de sistema de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
| Cumplimiento de normas de emisiones | Nivel 2 |
| Turbo cargado | Sí |
| Rango de RPM del motor | Velocidad nominal: 2200, Velocidad de ralenti: 700 |
| Longitud | 4859 |
| Ancho | 2350 |
| Altura | 2921 |
| Peso | 5732 |
| Distancia entre ejes | 2835 |
| Distancia al suelo | 432 |
| Radio de giro | 5.5 |
| Velocidad máxima | 31 |
| Consumo de combustible | Ciudad: 13.2, Carretera: 11.9 |
| Capacidad del tanque de combustible | 227 |
| Tires & Wheels | Allis-Chalmers 7040 Tires & Wheels |
| Capacidad máxima de remolque | 6350 |
| Arrastre máximo del enganche | 10.74 |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Número de marchas hacia adelante y hacia atrás | 8 |
| Bloqueo de diferencial | Manual |
| Configuración del eje | 2WD |
| Características de la cabina | Aire acondicionado, Asientos ajustables, Suspensión mecánica, Sistema de infoentretenimiento: No |
| Características de la transmisión | Número de marchas: 8, Transmisión de cambio de potencia: No, Marchas rampantes: Sí |
| Neumáticos | Tipo de neumático: Radial, Tamaño de neumático: 18.4-38, Configuración: Individuales |
| Detalles del TdF | PdF estándar: Sí, Opciones de velocidad: ["540", "1000"] |
| Iluminación | Faros LED: No, Luces de trabajo: Sí, Luz estroboscópica: No |
| Características de seguridad | Protección antivuelco: Sí, Cinturones de seguridad: Sí, Parada de emergencia: No, Soporte de extintor de incendios: Sí |
| Sistema de dirección | Asistencia de dirección: Sí, Hidrostático: No |
| Control del clima | Calefacción: Sí, Ventilación: Sí |
| Nivel de ruido | 78 |
| Filters & Maintenance | Allis-Chalmers 7040 Filters & Maintenance |
| Profundidad de vadeo de agua | 0.4 |
| Resistencia a la corrosión | Buena |
| Compatibilidad con cargadores frontales | Altura de elevación: 4.1, Capacidad: 1180 |
| Compatibilidad con retroexcavadoras | Profundidad de excavación: 4.4, Alcance: 5.8 |
| Compatibilidad con herramientas agrícolas | Arados, Rastras, Segadoras |
| Equipo opcional | Kits de cabina, Pesos adicionales, Orugas |
| Sistemas de GPS y navegación | Guía: No, Dirección automática: No |
| Monitoreo remoto | Telemática: Sí, Integración de aplicaciones: No |
| Conectividad Bluetooth y WiFi | Sí |
| Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | No |
| Precio de venta sugerido por el fabricante | 18900 |
| Precio de mercado actual | 20500 |
| Opciones de financiamiento | Arrendamiento: Sí, Plazos de préstamo: ["3 años", "5 años"] |
| Duración de la garantía | Años: 2, Horas: 2000 |
| Detalles de la cobertura de garantía | Tren motriz: Sí, Hidráulica: Sí, Electrónica: No |
| Opciones de garantía extendida | Sí |
| Intervalos de servicio | Aceite del motor: 250, Filtros: 500 |
| Disponibilidad de piezas | Regional: Sí, Global: No |
| Soporte y red de servicios del distribuidor | Soporte de distribuidor: Sí, Red de servicio: Sí |
| Usos recomendados por el fabricante | Arado, Labranza, Transporte |
| Año de fabricación o modelo | 1980 |
| País de origen o instalaciones de fabricación | EE. UU. |
| Disponibilidad en el mercado | América del Norte |
Ventajas y desventajas del Allis-Chalmers 7040 – Lo que necesitas saber
Allis-Chalmers 7040 User Manual
Allis-Chalmers 7040 Parts & Accessories
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran capacidad de carga | Alto consumo de combustible |
| Buen rendimiento en terrenos difíciles | Costo elevado de mantenimiento |
| Buena capacidad de tracción | Puede ser complicado de manejar para operadores inexpertos |
| Amplia gama de implementos disponibles | No es tan eficiente en terrenos planos |
Problemas comunes del Allis-Chalmers 7040
- Problemas con la transmisión, como dificultades para cambiar de marcha o ruidos extraños al cambiar de velocidad.
- Fugas de aceite en el motor o en otros componentes del tractor, lo que puede causar problemas mecánicos y reducir la eficiencia en el trabajo.
- Problemas con el sistema hidráulico, como falta de presión, fugas o ruidos extraños, lo que puede afectar el funcionamiento de los implementos y herramientas que se conectan al tractor.
- Problemas eléctricos, como fallas en el sistema de encendido, problemas con las luces o problemas para arrancar el tractor.
- Desgaste en los neumáticos, lo que puede afectar la tracción y la estabilidad del tractor al trabajar en terrenos difíciles o resbaladizos.
- Problemas con el sistema de frenos, como falta de frenado o frenado irregular, lo que puede poner en riesgo la seguridad del operador y de otras personas alrededor del tractor.
- Dificultades para mantener la temperatura del motor en niveles adecuados, lo que puede causar sobrecalentamiento o mal funcionamiento de otros componentes del tractor.
- Problemas con el sistema de dirección, como dificultades para girar el volante o ruidos extraños al hacerlo, lo que puede afectar la precisión y la estabilidad del tractor al trabajar en terrenos irregulares.
Preguntas frecuentes sobre el Allis-Chalmers 7040
Allis-Chalmers 7040 Filters & Maintenance
Allis-Chalmers 7040 Tires & Wheels
-
¿Cuál es la capacidad de combustible del Allis-Chalmers 7040?
El tractor Allis-Chalmers 7040 tiene una capacidad de combustible de 227 litros.
-
¿Qué tipo de transmisión tiene el Allis-Chalmers 7040?
El Allis-Chalmers 7040 tiene una transmisión manual de 8 velocidades hacia adelante y hacia atrás.
-
¿Cuál es la potencia del motor del Allis-Chalmers 7040?
El motor diesel del Allis-Chalmers 7040 tiene una potencia de 149 caballos de fuerza.
-
¿Tiene el Allis-Chalmers 7040 alguna característica de seguridad?
Sí, el Allis-Chalmers 7040 viene con protección contra vuelcos y cinturones de seguridad para el operador.
-
¿Cuánto pesa el Allis-Chalmers 7040?
El Allis-Chalmers 7040 tiene un peso de 5732 kilogramos.
-
¿Qué tipo de sistema de enfriamiento tiene el Allis-Chalmers 7040?
El Allis-Chalmers 7040 tiene un sistema de enfriamiento líquido.
-
¿Cuál es el precio de venta sugerido del Allis-Chalmers 7040?
El precio de venta sugerido del Allis-Chalmers 7040 es de $18900.
-
¿Cuál es la garantía del Allis-Chalmers 7040?
El Allis-Chalmers 7040 tiene una garantía de 2 años o 2000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.