Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Valtra N131
| Ficha Técnica Eléctrica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de batería y capacidad | 12v / 100 ah | Tipo y potencia de alternador | 14v / 90a |
| Tipo de sistema eléctrico | regulado por alternador | Características de protección de cableado | fusibles |
| Sistema de arranque | arranque eléctrico | Sistemas de diagnóstico o computadora a bordo | can-bus |
| Ficha Técnica Hidráulica | |||
| User Manual | Valtra N131 User Manual | ||
| Tipo de sistema hidráulico | centro cerrado | Tasa de flujo de la bomba | 100 l/min |
| Presión hidráulica máxima | 200 bar | Capacidad de elevación | 5000 kg |
| Tipo de control | sensibilidad a la carga | Control remoto hidráulico | 3, eléctrico |
| Enganche de tres puntos | categoría 2 | ||
| Otras especificaciones relevantes | |||
| Usos recomendados por el fabricante | arado, labranza, transporte | ||
| Año de fabricación o modelo | 2019 | País de origen o instalaciones de fabricación | Finlandia |
| Disponibilidad en el mercado | global | ||
| Ficha Técnica de Motor | |||
| Tipo de motor | diesel | Cilindrada | 4.4 litros |
| Potencia | 135 hp | Torque | 540 nm |
| Número de cilindros | 4 | Tipo de sistema de refrigeración | refrigerado por líquido |
| Cumplimiento de normas de emisiones | tier 4 | Turboalimentado | sí |
| Rango de RPM del motor | velocidad nominal: 2200 rpm | RPM de ralentí del motor | 700 rpm |
| Ficha Técnica de Rendimiento | |||
| Parts & Accessories | Valtra N131 Parts & Accessories | ||
| Velocidad máxima | 40 km/h | Consumo de combustible | 10 litros/hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 290 litros | Capacidad máxima de remolque | 8000 kg |
| Tiron máximo del enganche | 11.8 kn | Tipo de transmisión | manual |
| Número de marchas hacia adelante y hacia atrás | 16 | Bloqueo del diferencial | manual |
| Configuración del eje | 4wd | ||
| Características | |||
| Características de la cabina | Aire acondicionado, asientos ajustables, suspensión, sistema de infoentretenimiento | ||
| Características de la transmisión | Número de marchas: 16+16, transmisión power-shift, marchas de rampa lenta | ||
| Neumáticos | Tipo | radial | |
| Tamaño | 540/65r28 delantero, 650/65r38 trasero | ||
| Configuración | ruedas dobles | ||
| Detalles de la toma de fuerza | PTO estándar | 540/1000 rpm | |
| Opciones de velocidad | 540/540e/1000 rpm | ||
| Iluminación | Faros LED | sí | |
| Luces de trabajo | sí | ||
| Tires & Wheels | Valtra N131 Tires & Wheels | ||
| Luz de baliza | sí | ||
| Características de seguridad | Protección contra vuelcos | sí | |
| Cinturones de seguridad | sí | ||
| Parada de emergencia | sí | ||
| Soporte para extintor de incendios | sí | ||
| Sistema de dirección | Asistencia hidráulica | sí | |
| Hidrostático | no | ||
| Control del clima | Calefacción | sí | |
| Ventilación | sí | ||
| Conectividad | |||
| Sistema de navegación y GPS | Guía | sí | |
| Auto-dirección | sí | ||
| Monitoreo remoto | Telemática | sí | |
| Integración de aplicaciones | sí | ||
| Conectividad Bluetooth y WiFi | sí | Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | sí |
| Filters & Maintenance | Valtra N131 Filters & Maintenance | ||
| Precio y Garantía | |||
| Precio de MSRP | $100,000 | Precio actual de mercado | $90,000 |
| Opciones de financiamiento | Arrendamiento, préstamo | ||
| Duración de la garantía | 2 años / 2000 horas | Detalles de cobertura | transmisión, hidráulica, electrónica |
| Opciones de garantía extendida | si | ||
| Mantenimiento | |||
| Intervalos de servicio | Cambio de aceite del motor: 500 horas | Filtros: 1000 horas | |
| Disponibilidad de piezas | global | ||
| Red de soporte y servicio del distribuidor | amplia red | ||
| Accesorios y compatibilidad | |||
| Compatibilidad con cargador frontal | Altura de elevación | 3.6 m | Capacidad |
| 2500 kg | |||
| Compatibilidad con retroexcavadora | Profundidad de excavación | 4 m | Alcance |
| 6.5 m | |||
| Compatibilidad con implementos | arados, rastras, segadoras | ||
| Equipo opcional | kits de cabina, pesas adicionales, orugas | ||
Ventajas y desventajas del Valtra N131 – Lo que necesitas saber
Valtra N131 User Manual
Valtra N131 Parts & Accessories
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Alta potencia y torque | Costo elevado |
| Bajo consumo de combustible | Requiere mantenimiento periódico |
| Excelente maniobrabilidad | Limitaciones en terrenos irregulares |
| Tecnología avanzada en sistemas de seguridad | Peso elevado |
| Amplia variedad de implementos compatibles | Limitaciones en operaciones de cultivo de precisión |
Problemas comunes del Valtra N131
- Problemas con el sistema hidráulico, incluyendo fugas y pérdida de presión
- Fallas en el sistema de transmisión, como problemas de cambio de marchas y ruidos extraños
- Problemas con el sistema eléctrico, incluyendo fallas en las luces, problemas de batería y problemas con el arranque
- Fallas en el sistema de refrigeración, incluyendo sobrecalentamiento y problemas con el radiador
- Problemas con el sistema de dirección, como dificultades para girar o problemas con la alineación
- Fallas en el sistema de frenos, incluyendo problemas de frenado y desgaste excesivo de las pastillas de freno
- Problemas con el sistema de combustible, como problemas de inyección de combustible y obstrucciones en el sistema de combustible
- Fallas en el sistema de suspensión, incluyendo problemas con los amortiguadores y la estabilidad del tractor en terrenos irregulares
Preguntas frecuentes sobre el Valtra N131
Valtra N131 Filters & Maintenance
Valtra N131 Tires & Wheels
-
¿Qué tipo de combustible usa el tractor Valtra N131?
El tractor Valtra N131 usa combustible diésel.
-
¿Cuál es la capacidad del motor del tractor Valtra N131?
El motor del tractor Valtra N131 tiene una capacidad de 4.4 litros.
-
¿Cuántos caballos de fuerza tiene el motor del tractor Valtra N131?
El motor del tractor Valtra N131 tiene 135 caballos de fuerza.
-
¿Qué tipo de sistema de enfriamiento tiene el motor del tractor Valtra N131?
El motor del tractor Valtra N131 tiene un sistema de enfriamiento líquido.
-
¿Cuál es el sistema de emisiones que cumple el tractor Valtra N131?
El tractor Valtra N131 cumple con los estándares de emisiones Tier 4.
-
¿Cuánto mide de largo el tractor Valtra N131?
El tractor Valtra N131 mide 4620 mm de largo.
-
¿Cuánto combustible consume el tractor Valtra N131 por hora?
El tractor Valtra N131 consume 10 litros de combustible por hora.
-
¿Cuál es el precio de venta al público del tractor Valtra N131?
El precio de venta al público del tractor Valtra N131 es de $100,000.