Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Deutz-Fahr Agrotron K430
| Deutz-Fahr Agrotron K430 Ficha Técnica | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | diesel |
| Capacidad | 4.04 litros |
| Potencia | 131 hp / 97.8 kw |
| User Manual | Deutz-Fahr Agrotron K430 User Manual |
| Torque | 551 nm / 406 lb-ft |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de sistema de enfriamiento | enfriado por líquido |
| Cumplimiento de normas de emisiones | tier 4 |
| Turbo | sí |
| Rango de rpm del motor | |
| Velocidad nominal | 2200 rpm |
| Velocidad de ralentí | 800 rpm |
| Dimensiones | |
| Largo | 4,370 mm / 172 pulgadas |
| Ancho | 2,380 mm / 93.7 pulgadas |
| Alto | 2,940 mm / 115.7 pulgadas |
| Peso | 5,500 kg / 12,125 lbs |
| Distancia entre ejes | 2,580 mm / 101.6 pulgadas |
| Distancia al suelo | 480 mm / 18.9 pulgadas |
| Parts & Accessories | Deutz-Fahr Agrotron K430 Parts & Accessories |
| Radio de giro | 4.6 m / 15.1 pies |
| Rendimiento | |
| Velocidad máxima | 50 km/h / 31 mph |
| Consumo de combustible | |
| Ciudad | 10.5 litros/hora / 2.77 galones/hora |
| Carretera | 6.5 litros/hora / 1.72 galones/hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 190 litros / 50.2 galones |
| Capacidad máxima de remolque | 8,000 kg / 17,637 lbs |
| Capacidad máxima de tracción | 52 kn / 11,684 lbs |
| Tipo de transmisión | manual |
| Número de marchas hacia adelante y hacia atrás | 24/24 |
| Bloqueo del diferencial | manual |
| Configuración del eje | 4wd |
| Características | |
| Características de la cabina | |
| Tires & Wheels | Deutz-Fahr Agrotron K430 Tires & Wheels |
| Aire acondicionado | sí |
| Asientos ajustables | sí |
| Suspensión | mecánica |
| Sistema de infoentretenimiento | no |
| Características de la transmisión | |
| Número de cambios | 24 |
| Transmisión de cambio de energía | no |
| Cambios de arrastre | sí |
| Neumáticos | |
| Tipo | radial |
| Tamaño | 420/85r28 delanteros, 520/85r38 traseros |
| Configuración | doble |
| Detalles de la TDF | |
| PTO estándar | 540/540e/1000 rpm |
| Opciones de velocidad | 540, 1000 |
| Filters & Maintenance | Deutz-Fahr Agrotron K430 Filters & Maintenance |
| Iluminación | |
| Faros LED | sí |
| Luces de trabajo | sí |
| Luz de baliza | no |
| Características de seguridad | |
| Protección contra vuelcos | sí |
| Cinturones de seguridad | sí |
| Parada de emergencia | sí |
| Montaje de extintor de incendios | sí |
| Sistema de dirección | asistido por energía |
| Control de clima | |
| Calefacción | sí |
| Ventilación | sí |
| Eléctrico | |
| Tipo y capacidad de la batería | 12v / 95 ah |
| Tipo de alternador y potencia de salida | 14v / 120a |
| Tipo de sistema eléctrico | alternador regulado |
| Características de protección de cableado | fusibles |
| Sistema de arranque | arranque eléctrico |
| Computadora de a bordo o sistemas de diagnóstico | códigos de falla |
| Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | centro cerrado |
| Tasa de flujo de la bomba | 66 l/min / 17.4 gpm |
| Presión hidráulica máxima | 210 bar / 3045 psi |
| Capacidad de levantamiento | 5,000 kg / 11,023 lbs |
| Tipo de control | electrónico |
| Controladores hidráulicos remotos | |
| Número | 4 |
| Tipo | doble acción |
| Tres puntos de enganche | categoría 3 |
| Medio ambiente y durabilidad | |
| Rango de temperatura de operación | |
| Mínimo | -10°c / 14°f |
| Máximo | 40°c / 104°f |
| Nivel de ruido | 78 db |
| Profundidad de vadeo de agua | 0.5 m / 1.6 pies |
| Resistencia a la corrosión | estándar |
| Accesorios y compatibilidad | |
| Compatibilidad con cargador frontal | |
| Altura de elevación | 4.0 m / 13.1 pies |
| Capacidad | 2,500 kg / 5,511 lbs |
| Compatibilidad con excavadora trasera | |
| Profundidad de excavación | 4.0 m / 13.1 pies |
| Alcance | 5.7 m / 18.7 pies |
| Compatibilidad con implementos | arados, rastras, segadoras |
| Equipo opcional | paquetes de cabina, pesos adicionales, orugas |
| Conectividad | |
| Sistema de GPS y navegación | |
| Guía | sí |
| Auto-direccionamiento | no |
| Monitoreo remoto | |
| Telemática | sí |
| Integración de aplicaciones | no |
| Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | sí |
| Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | sí |
| Precio | |
| Precio de venta al público recomendado | € 94,000 |
| Precio actual de mercado | € 85,000 |
| Opciones de financiamiento | arrendamiento, préstamo |
| Garantía | |
| Duración de la garantía | |
| Años | 2 |
| Horas | 2,400 |
| Detalles de cobertura | transmisión, hidráulica, electrónica |
| Opciones de garantía extendida | sí |
| Mantenimiento | |
| Intervalos de servicio | |
| Aceite del motor | 500 horas |
| Filtros | 500 horas |
| Disponibilidad de piezas | global |
| Red de soporte y servicio del distribuidor | mundial |
| Otros detalles relevantes | |
| Usos recomendados por el fabricante | arado, labranza, transporte |
| Año de fabricación o modelo | 2021 |
| País de origen o instalaciones de fabricación | Alemania |
| Disponibilidad en el mercado | mundial |
Ventajas y desventajas del Deutz-Fahr Agrotron K430 – Lo que necesitas saber
Deutz-Fahr Agrotron K430 User Manual
Deutz-Fahr Agrotron K430 Parts & Accessories
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Fácil de manejar y operar | Alto costo de adquisición |
| Excelente rendimiento en el campo | Requiere mantenimiento regular y costoso |
| Bajo consumo de combustible | Limitado en su capacidad de carga |
| Equipado con tecnología avanzada | Algunas piezas de repuesto son difíciles de conseguir |
| Confortable y ergonómico para el operador | No es adecuado para terrenos muy empinados |
Opiniones de los usuarios sobre el Deutz-Fahr Agrotron K430 – Experiencias reales
| Nombre | Calificación | Comentario |
|---|---|---|
| Juan Pérez | 5 estrellas | El Deutz-Fahr Agrotron K430 tractor es un excelente equipo para trabajos agrícolas. Su potencia y maniobrabilidad son impresionantes y su diseño es muy ergonómico. Lo recomiendo sin duda alguna. |
| Maria Gomez | 4 estrellas | El Deutz-Fahr Agrotron K430 tractor es un tractor muy potente y resistente. Lo he usado en mi finca por varios meses y ha demostrado ser muy eficiente. Lo único que no me gusta es que consume mucha gasolina. |
| Pedro Rodriguez | 3 estrellas | El Deutz-Fahr Agrotron K430 tractor es un equipo que cumple con su trabajo, pero no es excepcional. La calidad de los materiales no es la mejor y su precio es bastante elevado comparado con otros modelos similares. |
| Carla Martinez | 5 estrellas | El Deutz-Fahr Agrotron K430 tractor es el mejor equipo que he usado en mi finca. Su potencia y capacidad para trabajar en terrenos difíciles son impresionantes. Además, su diseño es muy cómodo y fácil de manejar. |
| Jorge Lopez | 4 estrellas | El Deutz-Fahr Agrotron K430 tractor es un equipo muy completo para trabajos agrícolas. Tiene una buena potencia y su diseño es muy práctico. Lo único que podría mejorar es su eficiencia en el consumo de combustible. |
Problemas comunes del Deutz-Fahr Agrotron K430
Deutz-Fahr Agrotron K430 Filters & Maintenance
Deutz-Fahr Agrotron K430 Tires & Wheels
- Problemas de sobrecalentamiento del motor
- Fallos en el sistema de dirección
- Problemas en el sistema hidráulico
- Fallos en el sistema de frenos
- Problemas en la transmisión
- Fallos en el sistema eléctrico
- Problemas en el sistema de combustible
Preguntas frecuentes sobre el Deutz-Fahr Agrotron K430
-
¿Cuántos caballos de fuerza tiene el motor del tractor Deutz-Fahr Agrotron K430?
El motor del tractor Deutz-Fahr Agrotron K430 tiene una potencia de 131 hp / 97.8 kw.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del Deutz-Fahr Agrotron K430?
El tanque de combustible del Deutz-Fahr Agrotron K430 tiene una capacidad de 190 litros / 50.2 galones.
-
¿Cómo se llaman las características de la cabina del Deutz-Fahr Agrotron K430?
Las características de la cabina del Deutz-Fahr Agrotron K430 incluyen aire acondicionado, asientos ajustables, suspensión mecánica y un sistema de entretenimiento.
-
¿Cuál es la velocidad máxima del Deutz-Fahr Agrotron K430?
La velocidad máxima del Deutz-Fahr Agrotron K430 es de 50 km/h / 31 mph.
-
¿Cuántas velocidades de avance y retroceso tiene la transmisión del Deutz-Fahr Agrotron K430?
La transmisión del Deutz-Fahr Agrotron K430 tiene 24 velocidades de avance y retroceso.
-
¿Cuál es la capacidad máxima de remolque del Deutz-Fahr Agrotron K430?
La capacidad máxima de remolque del Deutz-Fahr Agrotron K430 es de 8,000 kg / 17,637 lbs.
-
¿Qué tipo de sistema hidráulico tiene el Deutz-Fahr Agrotron K430?
El Deutz-Fahr Agrotron K430 tiene un sistema hidráulico de centro cerrado.
-
¿Cuál es el precio de venta recomendado del Deutz-Fahr Agrotron K430?
El precio de venta recomendado del Deutz-Fahr Agrotron K430 es de € 94,000.