Ficha técnica, opiniones y problemas comunes del Deutz-Fahr Agrotron K410

Deutz-Fahr Agrotron K410 Ficha Técnica | |
---|---|
Motor | |
Tipo | diesel |
Capacidad | 4.1l |
Potencia | 113 hp (84 kw) |
Torque | 435 nm (321 lb-ft) |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de sistema de enfriamiento | refrigerado por líquido |
Cumplimiento de estándares de emisiones | tier 4 |
Turbo o aspiración natural | turboalimentado |
Rango de RPM del motor | 2200-2400 rpm |
Dimensiones | |
Largo | 4,375 mm (172.2 in) |
Ancho | 2,349 mm (92.5 in) |
Alto | 2,710 mm (106.7 in) |
Peso | 5,300 kg (11,684 lbs) |
Distancia entre ejes | 2,600 mm (102.4 in) |
Despeje al suelo | 440 mm (17.3 in) |
Radio de giro | 5.8 m (19 ft) |
Rendimiento | |
Velocidad máxima | 40 km/h (24.9 mph) |
Consumo de combustible | 10.5 l/h (2.77 gal/h) |
Capacidad del tanque de combustible | 230 l (60.8 gal) |
Capacidad máxima de remolque | 9,000 kg (19,842 lbs) |
Capacidad máxima de tiro de barra de tiro | 9.8 kn (2,204 lbs) |
Tipo de transmisión | manual |
Número de marchas hacia adelante y hacia atrás | 24/12 |
Bloqueo del diferencial | manual |
Configuración del eje | 4wd |
Características | |
Características de la cabina | aire acondicionado, asientos ajustables, suspensión |
Características de la transmisión | transmisión de cambio de potencia, marchas de arrastre |
Neumáticos | 540/65 r28 delanteros, 650/65 r38 traseros |
Detalles de la toma de fuerza | pto estándar, 540/540e/1000 rpm |
Iluminación | faros LED, luces de trabajo, luz de advertencia |
Características de seguridad | protección contra vuelcos, cinturones de seguridad, parada de emergencia, soporte para extintor de incendios |
Sistema de dirección | asistido por energía |
Control climático | calefacción, ventilación |
Eléctrico | |
Tipo y capacidad de la batería | 12v / 100ah |
Tipo de alternador y potencia de salida | 14v / 150a |
Tipo de sistema eléctrico | alternador regulado a 12v |
Características de protección de cableado | fusibles |
Sistema de arranque | arranque eléctrico |
Computadora de a bordo o sistemas de diagnóstico | códigos de falla |
Hidráulica | |
Tipo de sistema hidráulico | centro cerrado |
Tasa de flujo de la bomba | 80 l/min (21.1 gal/min) |
Presión hidráulica máxima | 200 bar (2900 psi) |
Capacidad de elevación | 6,200 kg (13,669 lbs) |
Tipo de control | electrónico |
Controladores hidráulicos | 3 |
Enganche de tres puntos | categoría 2 |
Medio ambiente y durabilidad | |
Rango de temperatura de operación | -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) |
Nivel de ruido | 74 dB |
Profundidad de vadeo de agua | 800 mm (31.5 in) |
Resistencia a la corrosión | estándar |
Accesorios y compatibilidad | |
Compatibilidad con cargador frontal | altura máxima de elevación de 4,3 m (14,1 pies) / capacidad de 3.200 kg (7.055 lb) |
Compatibilidad con retroexcavadora | n/a |
Compatibilidad con implementos | arados, rastras, segadoras |
Equipo opcional | juegos de cabina, pesos adicionales, pistas |
Conectividad | |
Sistema GPS y de navegación | guía, dirección automática |
Monitoreo remoto | telemática, integración de aplicaciones |
Conectividad Bluetooth y Wi-Fi | sí |
Compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión | sí |
Precio | |
MSRP | $95,000 |
Precio de mercado actual | $90,000 |
Opciones de financiamiento | arrendamiento, términos de préstamo |
Garantía | |
Duración de la garantía | 2 años / 2,000 horas |
Detalles de cobertura | tren de potencia, hidráulica, electrónica |
Opciones de garantía extendida | disponible |
Mantenimiento | |
Intervalos de servicio | aceite del motor (250 horas), filtros (500 horas) |
Disponibilidad de piezas | global |
Soporte del concesionario y red de servicio | disponible |
Otros detalles relevantes | |
Usos recomendados por el fabricante | labranza, labrado, transporte |
Año de fabricación o modelo | 2021 |
País de origen o instalaciones de fabricación | Alemania |
Disponibilidad en el mercado | global |
Ventajas y desventajas del Deutz-Fahr Agrotron K410 – Lo que necesitas saber
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Bajo consumo de combustible | Costo inicial alto |
Excelente tracción y estabilidad en terrenos irregulares | Requiere mantenimiento regular y costoso |
Control electrónico del motor para un rendimiento óptimo | Limitaciones en la capacidad de elevación |
Cabina espaciosa y cómoda para el operador | Limitaciones en la capacidad de carga |
Tecnología de transmisión suave y eficiente | Limitaciones en la velocidad máxima |
Problemas comunes del Deutz-Fahr Agrotron K410
- Problemas con el sistema hidráulico, como la falta de presión o fugas que pueden afectar el rendimiento de la maquinaria.
- Problemas con el sistema de enfriamiento, como el sobrecalentamiento del motor o la obstrucción de los radiadores, lo que puede causar daños graves al motor.
- Fallos en el sistema de transmisión, como problemas con el embrague o la caja de cambios, que pueden dificultar la conducción y el control del tractor.
- Problemas eléctricos, como fallos en el sistema de arranque, problemas con las luces o la batería, que pueden afectar la funcionalidad del tractor.
- Desgaste prematuro de las piezas, como los neumáticos o las correas, que pueden reducir la eficiencia del tractor y aumentar los costos de mantenimiento.
- Problemas con el sistema de combustible, como el bloqueo de filtros o la falta de presión, que pueden causar fallos en el motor o reducir la potencia del tractor.
- Fallos en el sistema de frenos, como problemas con el sistema hidráulico o las pastillas de freno, que pueden afectar la seguridad de la maquinaria y del conductor.
- Problemas con el sistema de dirección, como la falta de respuesta o la dureza en el volante, que pueden dificultar la conducción del tractor y aumentar el riesgo de accidentes.
Preguntas frecuentes sobre el Deutz-Fahr Agrotron K410
-
¿Cuál es la capacidad del motor del Deutz-Fahr Agrotron K410?
La capacidad del motor es de 4.1 litros.
-
¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar el tractor?
El tractor puede alcanzar una velocidad máxima de 40 km/h (24.9 mph).
-
¿Qué tipo de transmisión tiene el Deutz-Fahr Agrotron K410?
El tractor tiene una transmisión manual con 24/12 marchas hacia adelante y hacia atrás.
-
¿Qué tipo de sistema de dirección tiene el tractor?
El tractor tiene un sistema de dirección asistida.
-
¿Cuál es la capacidad máxima de carga que puede remolcar el Deutz-Fahr Agrotron K410?
El tractor tiene una capacidad máxima de remolque de 9,000 kg (19,842 lbs).
-
¿Qué tipo de características de seguridad tiene el Deutz-Fahr Agrotron K410?
El tractor tiene protección contra vuelcos, cinturones de seguridad, parada de emergencia y soporte para extintor de incendios.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del tractor?
La capacidad del tanque de combustible es de 230 litros (60.8 galones).
-
¿Qué tipo de conectividad tiene el Deutz-Fahr Agrotron K410?
El tractor tiene conectividad Bluetooth y Wi-Fi, así como compatibilidad con herramientas de agricultura de precisión.